Следующий матч

25 марта 2023. 13:00
Второй дивизион Футбольной Национальной Лиги
сезон 2022–2023
21 тур
:
Форте СКА
(Таганрог) (Ростов-на-Дону)

Предыдущий матч

17 марта 2023. 15:00
Второй дивизион Футбольной Национальной Лиги
сезон 2022–2023
20 тур
5:0(3:0)
СКА Ессентуки
(Ростов-на-Дону) (Ессентуки)

Положение команд

Команда И В/Н/П М О
1 Черноморец 19 15/3/1 44-14 48
2 Чайка 19 12/5/2 26-5 41
3 Биолог-Новокубанск 19 11/5/3 29-16 38
4 Ротор 19 11/4/4 38-18 37
5 Форте 19 8/7/4 29-19 31
6 Кубань-Холдинг 19 9/2/8 26-25 29
7 Спартак-Нальчик 19 7/6/6 30-23 27
8 СКА Р/Д 19 6/7/6 17-20 25
9 Дружба Мк 19 7/3/9 22-24 24
10 Динамо Ст 19 4/9/6 22-25 21
11 Легион 19 3/5/11 21-31 14
12 Машук-КМВ 19 3/5/11 17-33 14
13 Алания-2 19 2/5/12 15-40 11
14 Ессентуки 19 1/2/16 6-49 5

Опрос

Лучший вратарь СКА (СКВО) всех времен?